Convert feet to meters easily and accurately using our simple online tool.
Feet and meters are both units used for measuring length. Feet are commonly used in the U.S. and a few other countries, while meters are part of the metric system used globally. To convert feet to meters, use this formula:
1 feet = 0.3048 meters
So, to convert feet to meters, multiply the number of feet by 0.3048.
Feet | Meters |
---|---|
1 feet | 0.3048 m |
2 feet | 0.6096 m |
3 feet | 0.9144 m |
4 feet | 1.2192 m |
5 feet | 1.524 m |
6 feet | 1.8288 m |
7 feet | 2.1336 m |
8 feet | 2.4384 m |
9 feet | 2.7432 m |
10 feet | 3.048 m |
11 feet | 3.3528 m |
12 feet | 3.6576 m |
13 feet | 3.9624 m |
14 feet | 4.2672 m |
15 feet | 4.572 m |
16 feet | 4.8768 m |
17 feet | 5.1816 m |
18 feet | 5.4864 m |
19 feet | 5.7912 m |
20 feet | 6.096 m |
21 feet | 6.4008 m |
22 feet | 6.7056 m |
23 feet | 7.0104 m |
24 feet | 7.3152 m |
25 feet | 7.62 m |
26 feet | 7.9248 m |
27 feet | 8.2296 m |
28 feet | 8.5344 m |
29 feet | 8.8392 m |
30 feet | 9.144 m |
31 feet | 9.4488 m |
32 feet | 9.7536 m |
33 feet | 10.0584 m |
34 feet | 10.3632 m |
35 feet | 10.668 m |
36 feet | 10.9728 m |
37 feet | 11.2776 m |
38 feet | 11.5824 m |
39 feet | 11.8872 m |
40 feet | 12.192 m |
41 feet | 12.4968 m |
42 feet | 12.8016 m |
43 feet | 13.1064 m |
44 feet | 13.4112 m |
45 feet | 13.716 m |
46 feet | 14.0208 m |
47 feet | 14.3256 m |
48 feet | 14.6304 m |
49 feet | 14.9352 m |
50 feet | 15.24 m |
51 feet | 15.5448 m |
52 feet | 15.8496 m |
53 feet | 16.1544 m |
54 feet | 16.4592 m |
55 feet | 16.764 m |
56 feet | 17.0688 m |
57 feet | 17.3736 m |
58 feet | 17.6784 m |
59 feet | 17.9832 m |
60 feet | 18.288 m |
61 feet | 18.5928 m |
62 feet | 18.8976 m |
63 feet | 19.2024 m |
64 feet | 19.5072 m |
65 feet | 19.812 m |
66 feet | 20.1168 m |
67 feet | 20.4216 m |
68 feet | 20.7264 m |
69 feet | 21.0312 m |
70 feet | 21.336 m |
71 feet | 21.6408 m |
72 feet | 21.9456 m |
73 feet | 22.2504 m |
74 feet | 22.5552 m |
75 feet | 22.86 m |
76 feet | 23.1648 m |
77 feet | 23.4696 m |
78 feet | 23.7744 m |
79 feet | 24.0792 m |
80 feet | 24.384 m |
81 feet | 24.6888 m |
82 feet | 24.9936 m |
83 feet | 25.2984 m |
84 feet | 25.6032 m |
85 feet | 25.908 m |
86 feet | 26.2128 m |
87 feet | 26.5176 m |
88 feet | 26.8224 m |
89 feet | 27.1272 m |
90 feet | 27.432 m |
91 feet | 27.7368 m |
92 feet | 28.0416 m |
93 feet | 28.3464 m |
94 feet | 28.6512 m |
95 feet | 28.956 m |
96 feet | 29.2608 m |
97 feet | 29.5656 m |
98 feet | 29.8704 m |
99 feet | 30.1752 m |
100 feet | 30.48 m |
Q: Is 1 foot exactly 0.3048 meters?
A: Yes, 1 foot equals exactly 0.3048 meters by international definition.
Q: Can I convert decimal feet?
A: Yes! You can enter values like 5.5 feet, and get an accurate conversion in meters.
Q: Is this calculator free?
A: Yes, this converter is completely free to use with no limits or signup required.
Q: Who needs to convert feet to meters?
A: Architects 🏗️, engineers 🧰, travelers ✈️, and students 📘 often need this conversion for global accuracy.